Descendants of Spitygniew z N |
|
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Michalina Bogusławska | January 14, 1981 | 44 | Death |
Maria Zenobia Antonina Szołdrska | January 14, 1941 | 84 | Death |
Witold Psarski | January 14, 1914 | 111 | Birth |
Aleksander Józef Lossow-Niemojowski | January 14, 1910 | 115 | Birth |
Teresa Raczyńska | January 14, 1909 | 116 | Death |
Wilhelmina Dobrzycka | January 14, 1864 | 161 | Death |
Fryderyk August Leon Eugeniusz Breza | January 14, 1859 | 166 | Birth |
Antonina Bieczyńska | January 14, 1852 | 173 | Death |
Feliks Daniel Trepka | January 14, 1845 | 180 | Birth |
Anna Starzeńska | January 14, 1833 | 192 | Death |
Seweryn Nekanda Trepka | January 14, 1808 | 217 | Birth |
Felicjanna Agnieszka Bojanowska | January 14, 1790 | 235 | Birth |
Józefa Żarecka | January 14, 1784 | 241 | Death |
Adam Jerzy Czartoryski | January 14, 1770 | 255 | Birth |
Marianna Agnieszka Barbara Swinarska | January 14, 1750 | 275 | Birth |
Antoni Walenty Feliks Hilary Szołdrski | January 14, 1745 | 280 | Birth |
Jan PorajPstrokoński | before January 14, 1608 | 417 | Death |
Katarzyna z Dziadkowic Dziatkowska | January 14, 1526 | 499 | Death |
Statistics — Poraj |
This family tree was last updated on November 24, 2019.
Most common surnames
Breza, Myszkowski, N, Potocki, Pstrokoński, Stadnicki, Zakrzewska, Zakrzewski, Łubieńska, Łubieński