Descendants of Spitygniew z N |
|
|
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Stanisław Antoni Ignacy Korzbok Łącki | December 9, 1937 | 86 | Death |
Krystyna Helena Dunin | December 9, 1934 | 89 | Birth |
Wincenty (Wincenty Bonawentura Nepomucen Leopold) Niemojowski | December 9, 1926 | 97 | Death |
Wojciech Józef Myszkowski | December 9, 1923 | 100 | Birth |
Antonina Michalina Wacława Wilczyńska | December 9, 1916 | 107 | Death |
Konstanty Stefan Czartoryski | December 9, 1913 | 110 | Birth |
Józef Tyszkiewicz | December 9, 1905 | 118 | Death |
Tekla Taczanowska | December 9, 1875 | 148 | Death |
Maria Braunek | December 9, 1869 | 154 | Birth |
Walery Gostomski | December 9, 1854 | 169 | Birth |
Rozalia Bronisz | December 9, 1845 | 178 | Death |
Bronisław Maria Aleksander z Grodkowa Łoś | December 9, 1841 | 182 | Birth |
Maria Kwilecka | December 9, 1830 | 193 | Birth |
Marceli Walerian Poraj Pstrokoński | December 9, 1827 | 196 | Birth |
Marianna Franciszka Majerowicz | December 9, 1826 | 197 | Birth |
Julianna Masłowska | December 9, 1819 | 204 | Death |
Franciszek Ksawery Starzeński | December 9, 1769 | 254 | Birth |
Stanisław Olszowski | before December 9, 1633 | 390 | Birth |
N Olszowski | before December 9, 1633 | 390 | Birth |
Statistics — Poraj |
This family tree was last updated on November 24, 2019.
Most common surnames
Breza, Myszkowski, N, Potocki, Pstrokoński, Stadnicki, Zakrzewska, Zakrzewski, Łubieńska, Łubieński