Descendants of Spitygniew z N |
|
|
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Stanisław Sławomir Lindner | March 18, 1982 | 43 | Death |
Maria Donimirska | March 18, 1960 | 65 | Death |
Ludwik Myszkowski | March 18, 1942 | 83 | Death |
Józefinna (Józefina Emilia Aniela) Mielęcka | March 18, 1901 | 124 | Death |
Eulogiusz Zakrzewski | March 18, 1884 | 141 | Death |
Józef Biegański | March 18, 1876 | 149 | Birth |
Maria (Mariana Felicja Faustyna) Budziszewska | March 18, 1874 | 151 | Death |
Zofia Starzeńska | March 18, 1855 | 170 | Death |
Gabriel Żelisław Skrzyński | March 18, 1855 | 170 | Birth |
Franciszka Anna Dzieduszycka | March 18, 1852 | 173 | Death |
Aleksandra Mittelstaedt | March 18, 1846 | 179 | Birth |
Józef Poraj Pstrokoński | March 18, 1846 | 179 | Birth |
Gabriel Franciszek Ksawery Bojanowski | March 18, 1831 | 194 | Birth |
Józef Swinarski | March 18, 1831 | 194 | Birth |
Joachim Antoni Tarnowski | March 18, 1806 | 219 | Death |
Kazimierz Franciszek Józef Bniński | March 18, 1801 | 224 | Death |
Joanna Bogumiła Bukowiecka | March 18, 1748 | 277 | Birth |
… … + … … | March 18, 1795 | 230 | Marriage |
Statistics — Poraj |
This family tree was last updated on November 24, 2019.
Most common surnames
Breza, Myszkowski, N, Potocki, Pstrokoński, Stadnicki, Zakrzewska, Zakrzewski, Łubieńska, Łubieński